ImmunoCAP (Immuno Solid-phase Allergy Chip) ISAC (serum)
Аллергия — это повышенная чувствительность организма к некоторым белковым молекулам, которые содержатся в продуктах питания, пыльце, пыли, шерсти животных и других источниках. Эти вещества называются аллергенами (или антигенами).
При аллергии иммунная система пациентов распознаёт в них враждебные компоненты и начинает вырабатывать антитела — иммуноглобулины Е (IgE), которые подают «сигнал тревоги» организму и активируют защитные функции. Первыми на иммуноглобулин реагируют тучные клетки, которые вырабатывают главный медиатор аллергии — гистамин. Он расширяет мелкие кровеносные сосуды, повышает их проницаемость и вызывает основные симптомы аллергии: воспаление, отёк, зуд, покраснение кожи и глаз.
До недавнего времени лечение аллергии было направлено только на устранение симптомов с помощью регулярного приёма антигистаминных препаратов и сорбентов в периоды обострения. Но медицинские технологии не стоят на месте, и в наши дни от аллергии можно надолго избавиться с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).
Аллерген-специфическая иммунотерапия — это современный метод лечения, основанный на постепенном введении в организм пациента белков-аллергенов в нарастающей дозировке. Механизм действия АСИТ отчасти похож на вакцину, но с отличием: терапия учит иммунитет не бороться с аллергенами, а игнорировать их.
Результат успешной иммунотерапии может сохраняться годами, однако для применения этой методики лечения необходимо выявить не только источник аллергии, но и отдельные белки, которые провоцируют иммунную реакцию.
Аллергочип ISAC (ImmunoCAP) — один из самых чувствительных и специфичных методов выявления причин аллергии. Это комплексный иммунологический анализ, который позволяет выявить 112 аллергокомпонентов из 51 источника. При этом для исследования достаточно всего 30 мкл венозной крови.
В отличие от традиционных тестов ИФА или кожных проб, аллергочип ISAC (ImmunoCAP) определяет реакцию иммунной системы не на целостный аллерген, а на его отдельные компоненты, поэтому позволяет обнаружить чувствительность к тем или иным агентам, даже если она протекает бессимптомно, и оценить риск развития перекрёстной аллергии.
Перекрёстная аллергия — это гиперреакция организма на белки, которые похожи на белок исходного аллергена. К примеру, если человек с аллергией на определённый белок пыльцы берёзы съест фрукт, в котором содержится похожий белок, например яблоко или грушу, у него может начаться аллергическая реакция: появится зуд, покраснение глаз, насморк и жжение во рту, как при цветении берёзы. Выявление таких перекрёстных аллергенов помогает предотвратить развитие аллергии в будущем.
В молекулярной методике ISAC ImmunoCAP используются натуральные и воссозданные с помощью биотехнологий аллергенные белки, что позволяет:
Общее название | Латинское название | Аллергокомпоненты | Протеиновая группа |
Яичный белок | Gallus domesticus | nGal d 1 | Овомукоид |
nGal d 2 | Овальбумин | ||
nGal d 3 | Кональбумин/овотрансферин | ||
nGal d 5 | Ливетин/сывороточный альбумин | ||
Коровье молоко | Bos domesticus | nBos d 4 | Альфа-лактальбумин |
nBos d 5 | Бета-лактоглобулин | ||
nBos d 8 | Казеин | ||
nBos d лактоферин | Трансферин | ||
Коровье молоко и мясо | Bos domesticus | nBos d 6 | Сывороточный альбумин |
Треска | Gadus callarias | rGad c 1 | Парвальбумин |
Креветки | Penaeus monodon | nPen m 1 | Тропомиозин |
nPen m 2 | Аргининкиназа | ||
nPen m 4 | Саркоплазматический кальций-связывающий белок | ||
Кешью | Anacardium occidentale | rAna o 2 | Запасной белок, 11S глобулин |
Бразильский орех | Bertholletia excelsa | rBer e 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Лещина (фундук) | Corylus avellana | rCor a 1.0401 | PR-10 |
rCor a 8 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
nCor a 9 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
Грецкий орех | Juglans regia | nJug r 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
nJug r 2 | Запасной белок, 7S глобулин | ||
nJug r 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Кунжутное семя | Sesamum indicum | nSes i 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Арахис | Arachis hypogaea | rAra h 1 | Запасной белок, 7S глобулин |
rAra h 2 | Запасной белок, конглютин | ||
rAra h 3 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
nAra h 6 | Запасной белок, конглютин | ||
rAra h 8 | PR-10 | ||
rAra h 9 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Соя | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
nGly m 5 | Запасной белок, бета-конглицинин | ||
nGly m 6 | Запасной белок, глицинин | ||
Гречиха | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | Запасной белок, 2S альбумин |
Пшеница | Triticum aestivum | rTri a 14 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
rTri a 19.0101 | Omega-5 глиадин | ||
nTri a aA_TI | |||
Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 1 | |
nAct d 2 | Тауматин | ||
nAct d 5 | |||
rAct d 8 | PR-10 | ||
Сельдерей | Apium graveolens | rApi g 1 Celery | PR-10 |
Яблоко | Malus domestica | rMal d 1 Apple | PR-10 |
Персик | Prunus persica | rPru p 1 Peach | PR-10 |
rPru p 3 Peach | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Свинорой пальчатый | Cynodon dactylon | nCyn d 1 Bermuda grass | Аллергены трав группы 1 |
Тимофеевка луговая | Phleum pratense | rPhl p 1 | Аллергены трав группы 1 |
rPhl p 2 | Аллергены трав группы 2 | ||
nPhl p 4 | |||
rPhl p 5 | Аллергены трав группы 5 | ||
rPhl p 6 | |||
rPhl p 7 | Полькальцин | ||
rPhl p 11 | |||
rPhl p 12 | Профилин | ||
Ольха | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
Береза | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
rBet v 2 | Профилин | ||
rBet v 4 | Полькальцин | ||
Лещина (пыльца) | Corylus avellana | rCor a 1.0101 | PR-10 |
Японский кедр | Cryptomeria japonica | nCry j 1 | |
Кипарис | Cupressus arizonica | nCup a 1 | |
Олива | Olea europaea | nOle e 1 | |
nOle e 7 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
rOle e 9 | |||
Платан | Platanus acerifolia | rPla a 1 | |
nPla a 2 | |||
rPla a 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Амброзия | Ambrosia artemisiifolia | nAmb a 1 | |
Полынь | Artemisia vulgaris | nArt v 1 | |
nArt v 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Марь | Chenopodium album | rChe a 1 | |
Пролесник | Mercurialis annua | rMer a 1 | Профилин |
Постенница | Parietaria judaica | rPar j 2 Wall pellitory | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
Подорожник | Plantago lanceolata | rPla l 1 | |
Солянка | Salsola kali | nSal k 1 | |
Собака | Canis familiaris | rCan f 1 | Липокалин |
rCan f 2 | Липокалин | ||
nCan f 3 | Сывороточный альбумин | ||
rCan f 5 | Аргинин эстераза | ||
Лошадь | Equus caballus | rEqu c 1 | Липокалин |
nEqu c 3 | Сывороточный альбумин | ||
Кошка | Felis domesticus | rFel d 1 | Утероглобин |
nFel d 2 | Сывороточный альбумин | ||
rFel d 4 | Липокалин | ||
Мышь | Mus musculus | nMus m 1 | Липокалин |
Альтернария | Alternaria alternata | rAlt a 1 | |
rAlt a 6 | Энолаза | ||
Аспергилл дымящий | Aspergillus fumigatus | rAsp f 1 | |
rAsp f 3 | |||
rAsp f 6 | Mn супероксиддисмутаза | ||
Кладоспорий травяной | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | |
Клещ домашней пыли | Blomia tropicalis | rBlo t 5 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides farinae | nDer f 1 | |
Клещ домашней пыли | rDer f 2 | ||
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | nDer p 1 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Тропомиозин |
Амбарный клещ | Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Таракан | Blattella germanica | rBla g 1 | |
rBla g 2 | |||
rBla g 5 | |||
nBla g 7 | Тропомиозин | ||
Пчела медоносная | Apis mellifera | rApi m 1 | Фосфолипаза A2 |
nApi m 4 | Мелиттин | ||
Полиста (оса бумажная) | Polistes dominulus | rPol d 5 | Яд, антиген 5 |
Оса обыкновенная | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Яд, антиген 5 |
Анизакида | Anisakis simplex | rAni s 1 | |
rAni s 3 | Тропомиозин | ||
Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | |
rHev b 3 | |||
rHev b 5 | |||
rHev b 6.01 | |||
rHev b 8 | Профилин | ||
Бромелайн | nMUXF3 | CCD-маркер |
ISAC Standardized Units (ISU) — стандартизованные единицы ISAC.
Абсолютных противопоказаний нет. В проведении диагностики нет ограничений по возрасту и состоянию пациента, метод ImmunoCAP не требует отмены принимаемых лекарств (антигистаминных препаратов, гормонов и монтелукастов — сингуляр, сингалон, монтелар и т.п.).
Отрицательный результат:
Положительный результат:
ISAC (ISU)
Стандартизированные единицы ISAC (ISU) | Уровень |
до 0,3 | Не регистрируется |
От 0,3 до 0,9 | Низкий |
От 1 до 14,9 | Умеренный/высокий |
Более 15 | Слишком высокий |